| Група потребители | Присъединявана мощност (кВт) | Цени | |
| За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв./евро) | За един допълнителен метър дължина на захранващото трасе над25 м (лв./м)/(евро/м) | ||
| 1 | до 6 | 444 лв./ 227,01€ | не се дължи | 
| 2 | от 7 до 15 | 696 лв./ 355,86€ | не се дължи | 
| 3 | от 16 до 50 | 2316 лв./ 1184,15€ | 26 лв./13,29€ | 
| 4 | от 51 до 100 | 5880 лв./ 3006,40€ | 40 лв./ 20,45€ | 
| 5 | от 101 до 200 | 9600 лв./ 4908,40€ | 40 лв. / 20,45€ | 
| 6 | от 201 до 400 | 21360 лв./ 10921,19€ | 59 лв./ 30,17€ | 
| 7 | над 400 | индивидуален проект | |
Забележка: В цените е включен данък върху добавената стойност.
